Los elementos químicos de la tabla periódica ordenados por: | Radio atómico en Angstroms | Nombre del elemento químico | Símbolo |
- Nombre | 0.49 | Helio | He |
- Número atómico | 0.51 | Neón | Ne |
- Símbolo | 0.57 | Fluor | F |
- Masa atómica | 0.65 | Oxígeno | O |
- Abundancia | 0.75 | Nitrógeno | N |
- Electronegatividad | 0.79 | Hidrógeno | H |
- Energía de ionización | 0.88 | Argón | Ar |
- Densidad | 0.91 | Carbono | C |
- Punto de ebullición | 0.97 | Cloro | Cl |
- Punto de fusión | 1.03 | Kriptón | Kr |
- Radio de VanderWaals | 1.09 | S | |
- Radio covalente | 1.12 | Bromo | Br |
- Año de descubrimiento | 1.17 | Boro | B |
- Apellido del descubridor | 1.22 | Selenio | Se |
- Presencia en el cuerpo humano | 1.23 | Fósforo | P |
El elemento de mayor radio de átomo es el Cesio, y el de menor elHelio. La unidad de medida del radio atómico es el Angstrom (1 Angstrom = 1.0 × 10-10 metros). | 1.24 | Xenón | Xe |
1.32 | Iodo | I | |
1.33 | Arsénico | As | |
1.34 | Radón | Rn | |
1.4 | Berilio | Be | |
1.42 | Teluro | Te | |
1.43 | Astato | At | |
1.46 | Sílice | Si | |
1.52 | Germanio | Ge | |
1.53 | Zinc | Zn | |
1.53 | Antimonio | Sb | |
1.53 | Polonio | Po | |
1.57 | Cobre | Cu | |
1.62 | Níquel | Ni | |
1.63 | Bismuto | Bi | |
1.67 | Cobalto | Co | |
1.71 | Cadmio | Cd | |
1.72 | Hierro | Fe | |
1.72 | Estaño | Sn | |
1.72 | Magnesio | Mg | |
1.75 | Plata | Ag | |
1.76 | Mercurio | Hg | |
1.79 | Oro | Au | |
1.79 | Manganeso | Mn | |
1.79 | Paladio | Pd | |
1.81 | Galio | Ga | |
1.81 | Plomo | Pb | |
1.82 | Aluminio | Al | |
1.83 | Platino | Pt | |
1.83 | Rodio | Rh | |
1.85 | Cromo | Cr | |
1.87 | Iridio | Ir | |
1.89 | Rutenio | Ru | |
1.92 | Vanadio | V | |
1.92 | Osmio | Os | |
1.95 | Tecnecio | Tc | |
1.97 | Renio | Re | |
2.0 | Ti | ||
2.0 | Indio | In | |
2.01 | Molibdeno | Mo | |
2.02 | Wolframio | W | |
2.05 | Litio | Li | |
2.08 | Niobio | Nb | |
2.08 | Talio | Tl | |
2.09 | Escandio | Sc | |
2.09 | Tantalio | Ta | |
2.16 | Hafnio | Hf | |
2.16 | Circonio | Zr | |
2.23 | Calcio | Ca | |
2.23 | Sodio | Na | |
2.25 | Lutecio | Lu | |
2.27 | Itrio | Y | |
2.4 | Iterbio | Yb | |
2.42 | Tulio | Tm | |
2.45 | Erbio | Er | |
2.45 | Estroncio | Sr | |
2.47 | Holmio | Ho | |
2.49 | Disprosio | Dy | |
2.51 | Terbio | Tb | |
2.54 | Gadolinio | Gd | |
2.56 | Europio | Eu | |
2.59 | Samario | Sm | |
2.62 | Promecio | Pm | |
2.64 | Neodimio | Nd | |
2.67 | Praseodimio | Pr | |
2.7 | Cerio | Ce | |
2.74 | Lantano | La | |
2.77 | Potasio | K | |
2.78 | Bario | Ba | |
2.98 | Rubidio | Rb | |
3.34 | Cesio | Cs |
viernes, 20 de diciembre de 2013
COMPARACIÓN DE LOS RADIOS ATÓMICOS DE LOS ELEMENTOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario